当社のLPガス料金について
当社のLPガス料金は「基本料金」+「従量料金」の「二部料金制」となっております。


平成29年の改正液化石油ガス法省令に伴い、当社ではLPガス検針票や当ホームページなどで、
お客様に対しLPガス料金の内訳や料金表を公表いたします。
LPガス料金
【戸建住宅のお客様】
① 15.9m³以下のお客様 | |||
基本料金 | 1,500円 | 従量料金 | 420円 |
② 16.0m³以上のお客様 | |||
基本料金 | 1,500円 | 従量料金 | 400円 |
計算例
1)使用量 5.2m³ の場合
基本料金 | 1,500円 | |||||
従量料金 | ||||||
① 15.9m³まで | 420円 | × | 5.2m³ | = | 2,184円 | |
基本料金 + 従量料金 | = | 3,684円 | (税抜) | |||
さらに消費税を計算して 御請求額は | 4,052円 | となります。 |
2)使用量 18.3m³ の場合
基本料金 | 1,500円 | |||||
従量料金 | ||||||
② 16m³~ | 400円 | × | 18.3m³ | = | 7,320円 | |
基本料金 + 従量料金 | = | 8,820円 | (税抜) | |||
さらに消費税を計算して 御請求額は | 9,702円 | となります。 |
【集合住宅のお客様】
基本料金 | 1,900円 | 従量料金 | 460円 |
計算例
使用量 4.5m³ の場合
基本料金 | 1,900円 | |||||
従量料金 | ||||||
m³あたり一律 | 460円 | × | 4.5m³ | = | 2,070円 | |
基本料金 + 従量料金 | = | 3,970円 | (税抜) | |||
さらに消費税を計算して 御請求額は | 4,367円 | となります。 |
※神奈川県相模原市及び近隣エリアにお住まいのお客様に適用されるガス料金です。
※LPガス輸入価格の変動等により、上記、料金を見直しさせていただく場合があります。